Classement CNIC 2024
- Détails
- Catégorie : Uncategorised
- Publié le mercredi 22 février 2023 12:29
- Écrit par mauba
- Affichages : 1753
| Classement CNIC 2024 (01/09/2022 - 31/08/2023) (29 Tournois) | |||||
| Place | Nom | Prénom | Pseudo | Pts | Tournois | 
| 1 | Baudin | Aurélien | Sesky | 3927 | 26 | 
| 2 | Forté | Lionel | Garrath | 3839 | 27 | 
| 3 | Morillon | Stéphane | nefane | 3836 | 23 | 
| 4 | Laurent | Joel | joelllxx | 3696 | 24 | 
| 5 | Pedaros | Eric | ericlacano | 3479 | 28 | 
| 6 | Ducher | Nicolas | Coco33 | 2844 | 21 | 
| 7 | Chateau | Patrick | pachat | 2730 | 22 | 
| 8 | Pouillerie | Christian | CASTOR62 | 2640 | 25 | 
| 9 | Lamouliatte | Jean-Christophe | Paradores | 2539 | 20 | 
| 10 | Pin | Gerard | GG33 | 2504 | 28 | 
| 11 | Giraud | Franck | JAKANRI | 2380 | 27 | 
| 12 | Beq | Stéphanie | misspoker15 | 2379 | 22 | 
| 13 | Desperiez | Johann | killeur8 | 2153 | 26 | 
| 14 | Williaume | Alain | willi | 2018 | 18 | 
| 15 | Beq | Frédéric | PapAlan69 | 1923 | 24 | 
| 16 | Basque | Cyril | Cyril | 1830 | 18 | 
| 17 | Maubaret | Alain | mauba | 1795 | 19 | 
| 18 | Blancpatin | Jean-Charles | luigi | 1737 | 19 | 
| 19 | Laurent | Line | linexx | 1657 | 20 | 
| 20 | Williaume | Jocelyne | jojo | 1504 | 17 | 
| 21 | Geneste | Elodie | dod | 1499 | 22 | 
| 22 | Tiemblo | Thierry | titi-burdi33 | 1374 | 18 | 
| 23 | Maucort | Denis | cocoden | 1295 | 13 | 
| 24 | Basque | Caroline | Cacrou | 1272 | 16 | 
| 25 | Barascou | Dorian | Gopatouf | 849 | 5 | 
| 26 | Barascou | Angie | Mademoisell | 553 | 5 | 
| 27 | Greslé | vincent | XEF | 536 | 10 | 
| 28 | Bel | Christian | PAPASCHULTZ | 501 | 1 | 
| 29 | Bertone | Jerome | Joker | 290 | 1 | 
| 30 | Chateau | Alexandre | alexwib | 236 | 1 | 
| 31 | Beckaert | Jonathan | 223 | 1 | |
| 32 | Louchard | Ludovic | DOBERMANNLL | 102 | 2 | 
| 33 | Talzac | Benoit | lizardking | 94 | 1 | 
| 34 | Galbrun | Damien | pythonio | 53 | 1 | 
| 35 | Garnier | Christophe | christ1967 | 51 | 1 | 
| 36 | scuiller | gérard | 45 | 1 | |





