Classement Championnat Sit'n Go 2022-2023
- Détails
- Catégorie : Uncategorised
- Créé le mardi 21 février 2023 12:29
- Écrit par mauba
| Classement Championnat Sit'n Go 2022-2023 (9 tournois) | |||||
| Place | Nom | Prénom | Pseudo | Pts | Tournois |
| 1 | Laurent | Joel | joelllxx | 830 | 9 |
| 2 | Forté | Lionel | Garrath | 820 | 8 |
| 3 | Morillon | Stéphane | nefane | 730 | 7 |
| 3 | Pedaros | Eric | ericlacano | 710 | 9 |
| 5 | Desperiez | Johann | killeur8 | 700 | 8 |
| 6 | Beq | Frédéric | PapAlan69 | 680 | 8 |
| 6 | Beq | Stéphanie | misspoker15 | 660 | 8 |
| 8 | Williaume | Jocelyne | jojo | 660 | 9 |
| 8 | Basque | Cyril | Cyril | 650 | 8 |
| 10 | Maucort | Denis | cocoden | 640 | 7 |
| 10 | Barascou | Dorian | Gopatouf | 600 | 4 |
| 12 | Williaume | Alain | willi | 600 | 9 |
| 13 | Tiemblo | Thierry | titi-burdi33 | 540 | 6 |
| 14 | Pin | Gerard | GG33 | 520 | 8 |
| 15 | Chateau | Patrick | pachat | 500 | 8 |
| 16 | Maubaret | Alain | mauba | 490 | 8 |
| 17 | Blancpatin | Jean-Charles | luigi | 460 | 6 |
| 17 | Laurent | Line | linexx | 430 | 7 |
| 19 | Baudin | Aurélien | Sesky | 380 | 7 |
| 20 | Pouillerie | Christian | CASTOR62 | 330 | 9 |
| 21 | Peyri-Garcia | Davina | barbotine | 320 | 2 |
| 22 | Greslé | vincent | XEF | 300 | 4 |
| 22 | Ducher | Nicolas | Coco33 | 280 | 6 |
| 24 | Geneste | Elodie | dod | 280 | 6 |
| 25 | Barascou | Angie | Mademoisell | 240 | 4 |
| 26 | Lamouliatte | Jean-Christophe | Paradores | 230 | 4 |
| 27 | Giraud | Franck | JAKANRI | 220 | 7 |
| 27 | Basque | Caroline | Cacrou | 90 | 3 |
| 29 | Louchard | Ludovic | DOBERMANNLL | 80 | 4 |
| 30 | scuiller | gérard | 20 | 1 | |
Classement CNIC 2024
- Détails
- Catégorie : Uncategorised
- Créé le mercredi 22 février 2023 12:29
- Écrit par mauba
|
Classement CNIC 2024 (01/09/2022 - 31/08/2023) (29 Tournois) |
|||||
| Place | Nom | Prénom | Pseudo | Pts | Tournois |
| 1 | Baudin | Aurélien | Sesky | 3927 | 26 |
| 2 | Forté | Lionel | Garrath | 3839 | 27 |
| 3 | Morillon | Stéphane | nefane | 3836 | 23 |
| 4 | Laurent | Joel | joelllxx | 3696 | 24 |
| 5 | Pedaros | Eric | ericlacano | 3479 | 28 |
| 6 | Ducher | Nicolas | Coco33 | 2844 | 21 |
| 7 | Chateau | Patrick | pachat | 2730 | 22 |
| 8 | Pouillerie | Christian | CASTOR62 | 2640 | 25 |
| 9 | Lamouliatte | Jean-Christophe | Paradores | 2539 | 20 |
| 10 | Pin | Gerard | GG33 | 2504 | 28 |
| 11 | Giraud | Franck | JAKANRI | 2380 | 27 |
| 12 | Beq | Stéphanie | misspoker15 | 2379 | 22 |
| 13 | Desperiez | Johann | killeur8 | 2153 | 26 |
| 14 | Williaume | Alain | willi | 2018 | 18 |
| 15 | Beq | Frédéric | PapAlan69 | 1923 | 24 |
| 16 | Basque | Cyril | Cyril | 1830 | 18 |
| 17 | Maubaret | Alain | mauba | 1795 | 19 |
| 18 | Blancpatin | Jean-Charles | luigi | 1737 | 19 |
| 19 | Laurent | Line | linexx | 1657 | 20 |
| 20 | Williaume | Jocelyne | jojo | 1504 | 17 |
| 21 | Geneste | Elodie | dod | 1499 | 22 |
| 22 | Tiemblo | Thierry | titi-burdi33 | 1374 | 18 |
| 23 | Maucort | Denis | cocoden | 1295 | 13 |
| 24 | Basque | Caroline | Cacrou | 1272 | 16 |
| 25 | Barascou | Dorian | Gopatouf | 849 | 5 |
| 26 | Barascou | Angie | Mademoisell | 553 | 5 |
| 27 | Greslé | vincent | XEF | 536 | 10 |
| 28 | Bel | Christian | PAPASCHULTZ | 501 | 1 |
| 29 | Bertone | Jerome | Joker | 290 | 1 |
| 30 | Chateau | Alexandre | alexwib | 236 | 1 |
| 31 | Beckaert | Jonathan | 223 | 1 | |
| 32 | Louchard | Ludovic | DOBERMANNLL | 102 | 2 |
| 33 | Talzac | Benoit | lizardking | 94 | 1 |
| 34 | Galbrun | Damien | pythonio | 53 | 1 |
| 35 | Garnier | Christophe | christ1967 | 51 | 1 |
| 36 | scuiller | gérard | 45 | 1 | |
Classement CNIC 2025
- Détails
- Catégorie : Uncategorised
- Créé le lundi 2 septembre 2024 19:28
- Écrit par mauba
|
Classement CNIC 2024 (01/09/2023 - 31/08/2024) (31 Tournois) |
|||||
| Place | Nom | Prénom | Pseudo | Pts | Tournois |
| 1 | Baudin | Aurélien | Sesky | 5738 | 27 |
| 2 | Morillon | Stéphane | nefane | 4743 | 24 |
| 3 | Berthelot | Florent | Fishergold | 4267 | 26 |
| 4 | Basque | Cyril | Cyril | 4191 | 30 |
| 5 | Pin | Gerard | GG33 | 4092 | 29 |
| 6 | Pedaros | Eric | ericlacano | 3462 | 31 |
| 7 | Forté | Lionel | Garrath | 3415 | 22 |
| 8 | Laurent | Joel | joelllxx | 3373 | 30 |
| 9 | Beq | Stéphanie | misspoker15 | 3368 | 29 |
| 10 | Giraud | Franck | JAKANRI | 3213 | 27 |
| 11 | Chateau | Patrick | pachat | 2986 | 27 |
| 12 | Beq | Frédéric | PapAlan69 | 2889 | 26 |
| 13 | Williaume | Alain | willi | 2871 | 22 |
| 14 | Laurent | Line | linexx | 2695 | 30 |
| 15 | Pouillerie | Christian | CASTOR62 | 2495 | 26 |
| 16 | Ducher | Nicolas | Coco33 | 2160 | 21 |
| 17 | Desperiez | Johann | killeur8 | 2054 | 30 |
| 18 | Basque | Caroline | Cacrou | 1823 | 22 |
| 19 | Maucort | Denis | cocoden | 1675 | 16 |
| 20 | Blancpatin | Jean-Charles | luigi | 1624 | 17 |
| 21 | Tiemblo | Thierry | titi-burdi33 | 1522 | 18 |
| 22 | Geneste | Elodie | dod | 1402 | 17 |
| 23 | Lamouliatte | Jean-Christophe | Paradores | 1347 | 15 |
| 24 | Williaume | Jocelyne | jojo | 1336 | 21 |
| 25 | Greslé | vincent | XEF | 1264 | 16 |
| 26 | Cherrey | Thierry | TheSqual | 1240 | 14 |
| 27 | Maubaret | Alain | mauba | 1004 | 12 |
| 28 | Lehmann | Alain | elmar | 616 | 7 |
| 29 | Gay | Gilles | GOLOUM | 580 | 7 |
| 30 | Chateau | Alexandre | alexwib | 398 | 5 |
| 31 | Peyri-Garcia | Davina | barbotine | 333 | 3 |
| 32 | pin | philippe | 141 | 1 | |
| 33 | Michelon | Patrick | 75 | 1 | |
| 34 | Taloc Blon | David | 38 | 1 | |



